
#q1
#n6
#0 0 0 0 0 40
#0 0 0 0 12 0
#0 0 0 0 0 24
#0 0 0 0 40 0
#12 0 40 0 0 0
#0 40 0 24 0 0

#0 8mo 0 0 0 0
#0 0 0 4sa4do 0 8mo
#0 4sa4do 0 0 0 0
#0 0 0 0 8mo 0
#8do8sa 0 8mo 0 0 0
#0 0 0 0 8sa8do

#q1
#n6
#0 40 0 0 0 0
#0 0 0 12 0 40
#0 12 0 0 0 0
#0 0 0 0 40 0
#24 0 40 0 0 0
#0 0 0 0 24 0


#q1
#n10
#0 0 0 0 24 0 0 0 20 0
#0 0 0 0 0 0 72 0 0 0
#0 0 0 40 80 0 0 0 0 0
#80 0 72 0 0 0 80 80 0 0
#0 0 0 0 0 0 80 40 0 24
#0 0 0 0 0 0 80 0 0 12
#0 40 0 144 0 0 0 0 80 0
#0 80 0 0 24 24 0 0 0 0
#12 0 0 0 0 0 0 24 0 0
#0 0 0 80 0 20 0 0 0 0

#q1
#n10
#0 0 40 0 144 0 80 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 20 24 0 0
#72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 40 0 0 80 0 0
#80 80 0 72 0 0 0 0 80 0
#80 0 0 0 0 0 0 0 0 12
#0 12 0 0 0 0 0 0 24 0
#80 0 0 0 0 0 0 0 40 24
#0 0 80 0 0 24 0 24 0 0
#0 0 0 0 80 20 0 0 0 0

#q1
#n10
#0 0 120 0 48 24 0 24 0 0
#0 0 0 0 0 0 20 24 0 0
#24 0 0 0 0 0 0 0 48 0
#0 0 0 0 40 0 0 80 0 0
#80 80 0 72 0 0 0 0 80 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 80 12
#24 12 0 0 0 0 0 0 0 0
#120 0 0 0 0 0 0 0 0 24
#0 0 0 0 96 0 80 0 0 0
#0 0 0 0 80 20 0 0 0 0

#q1
#n10
#0 0 40 0 144 0 80 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 20 24 0 0
#72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 40 0 0 80 0 0
#80 80 0 72 0 0 0 0 80 0
#80 0 0 0 0 0 0 0 0 12
#0 12 0 0 0 0 0 0 24 0
#80 0 0 0 0 0 0 0 40 24
#0 0 80 0 0 24 0 24 0 0
#0 0 0 0 80 20 0 0 0 0



#q1
#n12
#0 0 0 0 0 0 0 56 24 8 0 0
#24 0 24 0 56 0 0 0 0 0 0 0
#0 40 0 0 0 0 56 0 24 0 0 0
#0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 24
#0 40 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0
#0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 56
#0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 24 0
#40 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24 0
#40 0 0 0 0 8 0 0 0 0 56 0
#0 40 0 56 0 24 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 8
#0 0 0 40 0 40 40 0 0 0 0 0


#q1
#n33
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0
#0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
#0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 96 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 96 0 0 160 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 160 0
#0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
#0 0 0 0 48 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
#0 0 24 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 160 0 24 0 0
#0 0 0 0 0 0 160 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 80 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 320 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 96 0 0 0 0
#320 0 0 96 0 0 0 0 0 0 96 0 0 160 0 0 0 320 0 0 0 160 96 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 24 0 0

#q1
#n12
#0 0 24 0 0 0 20 0 0 12 0 0
#0 0 0 40 0 20 0 0 0 0 0 20
#40 0 0 24 0 0 0 40 0 0 0 24
#0 24 40 0 40 0 0 0 0 40 0 0
#0 0 0 24 0 24 0 40 0 0 40 0
#0 12 0 0 40 0 0 0 20 0 0 0
#12 0 0 0 0 0 0 24 0 0 12 0
#0 0 24 0 24 0 40 0 24 0 0 0
#0 0 0 0 0 12 0 40 0 0 0 12
#20 0 0 24 0 0 0 0 0 0 20 0
#0 0 0 0 24 0 20 0 0 12 0 0
#0 12 40 0 0 0 0 0 20 0 0 0

#q1
#n12
#0 0 0 480 0 0 0 304 192 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 76 0 96 0 0
#192 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0
#304 304 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 152 304 0 0
#0 0 152 192 0 0 0 0 0 0 0 0
#304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
#0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0
#0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 304 0
#0 0 0 0 0 304 0 0 0 0 152 96
#0 0 304 0 0 0 96 0 0 240 0 0
#0 0 0 304 0 0 76 0 0 0 0 0


#q1
#n12
#0 0 0 48 0 0 0 80 48 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 20 0 24 0 0
#48 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0
#80 80 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
#0 0 0 0 0 0 0 0 40 80 0 0
#0 0 40 48 0 0 0 0 0 0 0 0
#80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
#0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
#0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 80 0
#0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 40 24
#0 0 80 0 0 0 24 0 0 24 0 0
#0 0 0 80 0 0 20 0 0 0 0 0

#q1
#n6
#6 7 0 0 6 0
#0 6 0 0 6 0
#0 0 38 6 0 6
#0 0 0 6 0 7
#0 0 8 0 38 0
#5 0 0 0 0 6


q1
n27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 44 0 8 44 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 0 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 88 0 0 0 88 0
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 44 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 11 0 0 0
0 0 0 0 0 0 12 0 0 28 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 24 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 12 0 28 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 4
0 0 2 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 88 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0


